GLITCH.LB
Size Guide
Rings
| Size | Inner diameter | Circumference |
|---|---|---|
| XS (5) | 15.7 mm | 49.3 mm |
| S (6) | 16.5 mm | 51.9 mm |
| M (7) | 17.3 mm | 54.4 mm |
| L (8) | 18.1 mm | 57.0 mm |
| XL (9) | 18.9 mm | 59.5 mm |
Chains / Necklaces
| Length | Wears as |
|---|---|
| 14–16" | Choker |
| 18" | Collarbone |
| 20" | Below collarbone |
| 24" | Chest |
Bracelets
| Size | Wrist circumference |
|---|---|
| XS/S | 14–16 cm |
| M/L | 16–18.5 cm |
Between sizes? Message us on WhatsApp — we answer fast.